型號規格 | 單位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平臺高度 | mm | 7500 | 9000 |
平臺高度 | mm | 530 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小轉彎半徑 | mm | 1600 | |
免維護電池 | V/kw | 2*12/150 | |
充電器 | V/A | 24/15 | |
整機長度 | mm | 1500 | |
整機寬度 | mm | 1000 | |
整機高度 | mm | 1960 | |
整機重量 | kg | 1100 | 1250 |
北京東晟智科機械設備有限公司
免費會員
產品簡介:額定載重:150kg/200kg平臺高度:7500-9000mm平臺高度:530mm
型號規格 | 單位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平臺高度 | mm | 7500 | 9000 |
平臺高度 | mm | 530 | |
平臺額定載荷 | kg | 200 | 150 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小轉彎半徑 | mm | 1600 | |
免維護電池 | V/kw | 2*12/150 | |
充電器 | V/A | 24/15 | |
整機長度 | mm | 1500 | |
整機寬度 | mm | 1000 | |
整機高度 | mm | 1960 | |
整機重量 | kg | 1100 | 1250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.tslongfa.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。