小型剪叉式升降平臺
規格型號 | 0.3-1.7 | 0.3-3 | |
平臺高度 | mm | 1700 | 3000 |
平臺高度 | mm | 520 | 630 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000×600 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 |
上升時間 | s | 10 | 33 |
下降時間 | s | 7 | 30 |
舉升電機 | V/kw | 12/0.8 | |
充電器 | V/A | 12/15A | |
整機長度 | mm | 1140 | 1280 |
整機寬度 | mm | 700 | 740 |
整機高度 | mm | 1620 | 1650 |
整機重量 | kg | 280 | 360 |
北京東晟智科機械設備有限公司
免費會員
產品簡介:額定載荷:300kg平臺高度:3000mm平臺高度:630mm
小型剪叉式升降平臺
規格型號 | 0.3-1.7 | 0.3-3 | |
平臺高度 | mm | 1700 | 3000 |
平臺高度 | mm | 520 | 630 |
工作平臺尺寸 | mm | 1000×600 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 300 |
上升時間 | s | 10 | 33 |
下降時間 | s | 7 | 30 |
舉升電機 | V/kw | 12/0.8 | |
充電器 | V/A | 12/15A | |
整機長度 | mm | 1140 | 1280 |
整機寬度 | mm | 700 | 740 |
整機高度 | mm | 1620 | 1650 |
整機重量 | kg | 280 | 360 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.tslongfa.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。