全電動剪叉式升降平臺
規格型號 | | 6.0 | 7.4 |
平臺高度 | mm | 6000 | 7400 |
平臺高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平臺尺寸 | mm | 1870×730 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 250 |
最小轉彎半徑 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
舉升電機 | V/kw | 24/2.2 | |
充電器 | V/A | 24/20 | |
整機長度 | mm | 2030 | |
整機寬度 | mm | 900 | |
整機高度 | mm | 2120 | 2240 |
整機重量 | kg | 1300 | 1400 |
北京東晟智科機械設備有限公司
免費會員
產品簡介:額定載荷:250kg/ 300kg工作高度:6000-7400mm
全電動剪叉式升降平臺
規格型號 | | 6.0 | 7.4 |
平臺高度 | mm | 6000 | 7400 |
平臺高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平臺尺寸 | mm | 1870×730 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 250 |
最小轉彎半徑 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
舉升電機 | V/kw | 24/2.2 | |
充電器 | V/A | 24/20 | |
整機長度 | mm | 2030 | |
整機寬度 | mm | 900 | |
整機高度 | mm | 2120 | 2240 |
整機重量 | kg | 1300 | 1400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.tslongfa.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。