TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏 參數 | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號 | TCG101WXLPAANN-AN20-SA |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 216.96(寬)×135.6(高) mm |
可視區域 | 219.96(寬)×138.6(高) mm |
外觀尺寸 | 236(寬)×156.8(高) ×9.9(厚) mm |
表面處理 | 霧面 |
面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | - |
反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) |
顯示顏色 | 16.2M , 52% NTSC |
光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 無觸摸 |
面板重量 | 500g (Typ.) |
面板應用 | 工業 |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 20 pins , 端子 |
驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 白光LED背光,壽命大于5萬小時,含LED驅動器,180度翻轉顯示,表面霧面 for Europe market |
*以上僅展示TCG101WXLPAANN-AN20-SA型號部分參數,了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書 |
TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏的主要特點:
• 寬視角設計,視角分別為 (80/80/80/80)
• 內置LED驅動
• 10.1寸液晶顯示屏,分辨率為1280X800,超高分辨率設計
• 全透液晶屏
• 操作溫度為-20至70℃,儲存溫度為-30至80℃
• 具有800:1的高對比度
•亮度為500cd/m2
•接口設計為LVDS
•大小為236mm(W) X 156.8mm(H) X 9.4mm(D),質量為500克
TCG101WXLPAANN-AN20-SA京瓷液晶屏 10.1寸TFT觸摸屏
的典型應用:
• 顯示器儀表
• 智能家居
• 溫控設備
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。