京東方10.1英寸BP101WX1-206基本參數(shù) | |
面板品牌 | 京東方(BOE) |
面板型號(hào) | BP101WX1-206 |
面板尺寸 | 10.1英寸 |
面板類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
點(diǎn)分辨率 | 1280(RGB)×800,WXGA |
像素密度 | 149PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 216.9(W)×135.6(H) mm |
可視區(qū)域 | 220.46(W)×139.25(H) mm |
外觀尺寸 | 2.39/4.59 (Typ./Max.) mm |
表面處理 | 鏡面(Haze 0%),Hard coating(3H),抗反射處理 |
面板亮度 | 300cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1(Min.)(透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
視角 | 全視角 |
反應(yīng)時(shí)間 | 25(Typ.)(Tr+Td)ms |
顯示顏色 | 16.7M(6-bit + Hi-FRC) |
光源類(lèi)型 | WLED |
觸摸屏 | 無(wú) |
面板重量 | 150 g(Max.) |
信號(hào)接口 | LVDS(1 ch, 8-bit)端子 |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V(Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作:0~50°C;存儲(chǔ)溫度:-20~60°C |
京東方10.1寸液晶模組BP101WX1-206平板液晶屏型號(hào)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:觸控產(chǎn)品
- 所在地:
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。