名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
相對濕度 | 0~99%RH | 0.1% | ±3% RH |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±5° |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
PM10 | 0~2000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% ug/m3 |
負氧離子 | 10~5000000(個/ cm3) | 10個離子/cm3。 | 離子濃度≤±10% |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
可以根據用戶需求拓展配置:能見度、噪聲、二氧化碳、蒸發量傳感器、露點溫度傳感器、光合輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。