名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
散射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
直接輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
反射輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
凈全輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±0.5% W/m2 |
可以根據(jù)用戶需求拓展配置:風速、風向、大氣壓力、光照度、日照時數(shù)傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調(diào),實時采集到的氣象數(shù)據(jù)及其他設定的信息。 | |||
數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析等功能 | ||
供電系統(tǒng) | 市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統(tǒng)可選 | ||
通訊系統(tǒng) | RS232/RS485、USB、無線GPRS、以太網(wǎng)等通訊方式 | ||
專用支架 | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 | ||
避雷系統(tǒng) | 避雷針及附屬配件 |
太陽輻射標準監(jiān)測站
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。