數(shù)據(jù)與接口 | ||
1 | 空中數(shù)據(jù)速率 | 115.2kbps~345kbps(可設(shè)置) |
2 | UART串口 | 1路RS-232和1路RS-485 |
3 | 串口速率 | 300bps~230.4kbps(可設(shè)置) |
4 | 串口數(shù)據(jù)位 | 8位/7位(可設(shè)置) |
5 | 串口數(shù)據(jù)校驗(yàn) | 無校驗(yàn)/奇校驗(yàn)/偶校驗(yàn)(可設(shè)置) |
多址模式與差錯(cuò)控制 | ||
6 | 多址模式 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)、多點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)(可設(shè)置) |
7 | 差錯(cuò)控制措施 | FEC,32位CRC,ARQ |
射頻技術(shù)指標(biāo) | ||
8 | 頻率范圍 | 902~928MHz |
9 | 發(fā)射輸出功率 | 100mW~1000mW可設(shè)置 |
10 | 信號(hào)質(zhì)量監(jiān)測(cè) | RSSI輸出 |
結(jié)構(gòu)與工藝 | ||
11 | 體積 | 125mm×76mm×34mm |
12 | 天線連接器 | SMA內(nèi)紋內(nèi)針 |
13 | 數(shù)據(jù)接口連接器 | DB9F |
14 | 生產(chǎn)工藝 | 無鉛,RoHS |
電源供電與功耗 | ||
15 | 工作電壓 | DC 7~36V |
16 | 消耗功率 | 待機(jī)狀態(tài):<20mW 接收狀態(tài):<0.4W 滿功率發(fā)射狀態(tài):6.5W |
工作環(huán)境與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 工作溫度 | -40~+70℃ |
19 | 存儲(chǔ)溫度 | -65~+125℃ |
20 | 相對(duì)濕度 | 5%~95% |
21 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 無鉛,RoHS |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。