
結構 | 外形尺寸 | 100×80×25(mm) |
結構形式 | 一體式(可定制分體式) | |
TVOC | 測量范圍 | 0 ~ 17 ppm |
分辨率 | 0.001ppm | |
CO2 (等效) | 測量范圍 | 0 ~ 9999 ppm |
分辨率 | 3 ppm | |
供電電壓 | 5VDC(支持POE遠程供電) |
北京微點至信科技有限公司
免費會員
【產品簡介】MD9908 TVOC傳感器
結構 | 外形尺寸 | 100×80×25(mm) |
結構形式 | 一體式(可定制分體式) | |
TVOC | 測量范圍 | 0 ~ 17 ppm |
分辨率 | 0.001ppm | |
CO2 (等效) | 測量范圍 | 0 ~ 9999 ppm |
分辨率 | 3 ppm | |
供電電壓 | 5VDC(支持POE遠程供電) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.tslongfa.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。