TCG057QVLCT-H50京瓷4線電阻觸摸屏 5.7寸高亮液晶顯示屏 | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號 | TCG057QVLCT-H50 |
面板尺寸 | 5.7寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 320(RGB)×240 QVGA 70PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 115.2(橫)×86.4(豎) mm |
可視區域 | 118.4(橫)×89.6(豎) mm |
外觀尺寸 | 144(橫)×104.8(豎) ×15.6(厚) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) |
面板亮度 | 800 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | - |
反應時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K , 60% NTSC |
光源類型 | WLED [2 strings] , 50K小時 , 無驅動 |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
面板重量 | 250g (Typ.) |
面板應用 | 工業 |
信號接口 | 33 pins Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 端子 |
驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環境 | 工作溫度: -20 ~ 70 °C ; 存儲溫度: -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,上/下,左/右翻轉顯示,表面霧面 |
京瓷TCG057QVLCT-H50該型號部分參數信息,了解完整參數信息,請 *以上僅展示聯系客服獲取上述型號規格書。 |
1、京瓷 (Kyocera) 推出的TCG057QVLCT-H50是一款采用a-Si TFT-LCD技術的5.7英寸液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,4線電阻觸摸屏。
2、總結它的典型特征為:帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,壽命大于5萬小時,上/下,左/右翻轉顯示,表面霧面。它的工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。此型號推薦使用于工業。
4、作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產品,TCG057QVLCT-H50可以提供800 cd/m²的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5)(L/R/U/D)的可視角度,它的響應時間為10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit灰階信號,此產品可以顯示262K顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了60% (NTSC)。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。