京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 應用詳情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG121SVLQAPNN-AN20 | |||
面板尺寸 | 12.1英寸 | 面板應用 | 工業 | ||||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||||||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存儲溫度 | -20 ~ 70 °C | RoHS狀態 | RoHS Compliance | ||||
典型特征 | 表面霧面、白光LED背光、壽命大于7萬小時、含LED驅動器、180度翻轉顯示、6/8位灰階可選 | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 結構詳情 | |||||||
像素特征 | 像素數量 | 800(RGB)×600, SVGA | 點間距 | 0.1025×0.3075 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.3075×0.3075 mm (H×V) [82PPI] | ||||
結構尺寸 | 顯示區域 | 246×184.5 mm (H×V) | 可視區域 | 249.0×187.5 mm (H×V) | |||
外觀尺寸 | 278.3×207.5 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.8/10.0 (Typ./Max.) mm | ||||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |||
寬高比 | 4:3 (H:V) | ||||||
安裝孔位 | Face mounting holes (4-Φ3.4, 3-R1.7) on left, right slugs | ||||||
其它特征 | 重量 | 630g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 光學詳情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 650:1 (Typ.) (透射) | |||
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 | ||||
角度 | 全視角 | 反應時間 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | ||||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.315; Wy:0.340 | 亮度變動 | 16.2M (6-bit + FRC) | |||
色溫 | 6304K | 顯示顏色 | 16.2M (6-bit + FRC) | ||||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | |||
Adobe RGB覆蓋率 | 53% | DCI-P3覆蓋率 | 53% | ||||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 電子詳情 | |||||||
工作頻率 | 60HZ | ||||||
翻轉掃描 | NO | ||||||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 背光詳情 | |||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | |||||
燈管壽命 | 70K (Typ.) 小時 | ||||||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 含LED驅動器 | |||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 500/630mA (Typ./Max.) | |||
京瓷TCG121SVLQAPNN-AN20供應商 12.1寸液晶模組 信號詳情 | |||||||
信號系統 | CMOS (1 ch, 8-bit) | ||||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 290/370mA (Typ./Max.) | |||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | 背面 | |||
端子詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
航空電子 | FI-X30SSLA-HF | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-272A | ||
*補充說明:以上TCG121SVLQAPNN-AN20資料僅供參考,如個別參數不準確,可以聯系我們客服提供TCG121SVLQAPNN-AN20產品的規格資料,產品均以廠家PDF規格為準。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。