京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏,是一款5.7英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸,它的應用場景一般是在工業手持終端,人臉識別系統,車載設備等場景,更多詳情,可咨詢工作人員。
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 應用詳情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG057VGLCA-G00 | |||
面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板應用 | 工業 | ||||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | ||||||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | |||||
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態 | RoHS Complianc | ||||
典型特征 | 白光LED背光、壽命大于5萬小時、上/下,左/右翻轉顯示、表面鏡面 | ||||||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 結構詳情 | |||||||
像素特征 | 像素數量 | 640(RGB)×480, VGA | 點間距 | 0.060×0.180 mm (H×V) | |||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.180×0.180 mm (H×V) [141PPI] | ||||
結構尺寸 | 顯示區域 | 115.2×86.4 mm (H×V) | 可視區域 | 118.4×89.6 mm (H×V) | |||
外觀尺寸 | 144×104.8 mm (H×V) | 外觀厚度 | 13.0±0.5 mm | ||||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |||
寬高比 | 4:3 (H:V) | - | - | ||||
安裝孔位 | Rear mounting holes (4-Φ2.6) | ||||||
其它特征 | 重量 | 210g (Typ.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) | |||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 光學詳情 | |||||||
基本信息 | 面板亮度 | 300 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) | |||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||||
角度 | - | 反應時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.340; Wy:0.360 | 顯示顏色 | 262K (6-bit) | |||
色溫 | 5208K | - | - | ||||
1931色域 | NTSC比值 | 50% | sRGB覆蓋率 | 67% | |||
Adobe RGB覆蓋率 | 52% | DCI-P3覆蓋率 | 52% | ||||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||||
京京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 電子詳情 | |||||||
工作頻率 | 55Hz | ||||||
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) | ||||||
時序控制 (T-CON) | Embedded T-CON | ||||||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 背光詳情 | |||||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | - | |||
燈管壽命 | 50K (Typ.) 小時 | 數量 | - | ||||
位置 | 側入式光源 | 是否可換 | - | ||||
接口特征 | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 無 | |||
驅動電氣 | 電壓輸入 | 23.1/25.9V (Typ./Max.) | 功耗 | 25mA (Typ.) | |||
接口詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
日壓端子 | SHLP-06V-S-B | 1.0 mm | 6 pins | 1 pcs | BLE-6PINS-AAACCC | ||
京瓷TCG057VGLCA-G00工控液晶屏 信號詳情 | |||||||
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | ||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 150/195mA (Typ./Max.) | |||
接口特征 | 類型 | 端子 | 位置 | - | |||
端子詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
意力速 | IMSA-9632S-33Z02-GF1 | 0.5 mm | 33 pins | 1 pcs | DRGB-33P1C6B-020A |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。