TCG121SVLPAAFA-AA20京瓷LCD屏 12.1寸電阻觸摸屏 | |
品牌 | 京瓷 (Kyocera) |
面板型號 | TCG121SVLPAAFA-AA20 |
面板尺寸 | 12.1寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數(shù)量 | 800(RGB)×600, SVGA, 82PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 246(寬)×184.5(高) mm |
可視區(qū)域 | 249(寬)×187.5(高) mm |
外觀尺寸 | 278.3(寬)×207.5(高) ×12.8(厚) mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating (2H) |
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | - |
反應時間 | 4/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 16.2M , 54% NTSC |
光源類型 | WLED , 100K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
面板重量 | 670g |
面板應用 | 工業(yè) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作環(huán)境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存儲: -30 ~ 80 °C |
典型特征 | 帶觸摸屏,白光LED背光,壽命大于10萬小時,含LED驅(qū)動器,表面霧面 |
*以上僅展示TCG121SVLPAAFA-AA20該型號部分參數(shù)信息,了解完整參數(shù)信息,請聯(lián)系客服獲取上述型號規(guī)格書。 |
TCG121SVLPAAFA-AA20京瓷LCD屏 12.1寸電阻觸摸屏的主要特點:
·4線電阻式觸摸屏
·10W小時LED背光使用壽命
·1000:1超高對比度
·800X600分辨率
·全透液晶屏
TCG121SVLPAAFA-AA20京瓷LCD屏 12.1寸電阻觸摸屏的典型應用:
·LED顯示系統(tǒng)
·智能儀表
·GPS系統(tǒng)
·機載顯示器
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。