高效的驅動電機 - 雙交流驅動馬達安裝于前橋上。 - 大扭矩,爬坡能力提高30%。 - 免維護,使用無憂。 | ||
林德數字控制器 - 可靠的電子系統。 | ||
林德駕駛室 - 人機工程學設計的駕駛室,更舒適,更高效,無疲勞。 |
簡單參數:
品牌 | 單位 | 參數 |
型號 | E20P | |
承載能力 | kg | 2000 |
載荷中心 | mm | 500 |
提升高度 | mm | 4500 |
護頂架高度 | mm | 2075 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 2060 |
車體寬度 | mm | 1155 |
直角最小堆垛通道寬度 | mm | 3439 |
轉彎半徑 | mm | 1900 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 15.8/15.8 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。