京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 應用詳情 | |||||
基本信息 | 面板品牌 | 京東方(BOE) | 面板型號 | GT070WVM-N10-3GP0 | |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板應用 | 工業 | ||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | ||
工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | |||
京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 結構詳情 | |||||
像素特征 | 像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0624×0.179 mm (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1926×0.179 mm (H×V) [134PPI] | ||
結構尺寸 | 顯示區域 | 154.08×85.92 mm (H×V) | 可視區域 | 157.08×89.33 mm (H×V) | |
外觀尺寸 | 164.9×100 mm (H×V) | 外觀厚度 | 5.7±0.3 mm | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 16:9 (H:V) | ||||
安裝孔位 | Without | ||||
其它特征 | 重量 | 133±5g | 表面處理 | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | |
京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 光學詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 75/75/60/75 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
視角 | - | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | ||
色彩性能 | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) | |
色溫 | 6485K | 亮度變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | ||
京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 電子詳情 | |||||
工作頻率 | 60Hz | ||||
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) | ||||
京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 背光詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 位置 | 側入式光源 | |
燈管壽命 | - | 數量 | - | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 無 | |
燈管電氣 | 電壓輸入 | 8.1/9.3/9.9V (MIn./Typ./Max.) | 功耗 | 1.30/1.49/1.58W (Min./Typ./Max.) | |
電流輸入 | 160mA (Typ./Max.) | ||||
京東方GT070WVM-N10-3GP0工業液晶屏 信號詳情 | |||||
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | ||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3/10.4/16/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流輸入 | 300mA (Typ.) | |
功耗 | 4.2W (Max.) | - | - | ||
接口特征 | 類型 | FPC | 位置 | - | |
端子詳情 | 品牌 | 數量 | 腳間距 | 腳數 | |
- | 1pcs | 0.5 mm | 50 pins |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。