京瓷10.4寸觸摸工業屏TCG104XGLPAPFA-AA30基本參數 | |
面板品牌 | 京瓷(KYOCERA) |
面板型號 | TCG104XGLPAPFA-AA30 |
面板尺寸 | 10.4英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD,液晶模組 |
點分辨率 | 1024(RGB)×768,XGA |
像素密度 | 123PPI |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 210.4×157.8 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 230×180.2 mm (H×V) |
外觀厚度 | 12.3±0.75 mm |
表面處理 | 霧面,Hard coating(2H) |
面板亮度 | 480 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 700:1 (Typ.)(透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
工作模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
視角 | 全視角 |
反應時間 | 18/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
顯示顏色 | 262K/16.7 M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
光源類型 | WLED |
觸摸類型 | 四線電阻觸摸屏 |
面板重量 | 605g(Typ.) |
信號接口 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 |
面板電壓 | 3.3V(Typ.) |
工作環境 | 工作:-20~70°C存儲溫度:-30~80℃ |
2,根據京瓷 (Kyocera)于2015年4月27日發布的版本號為的產品規格書,TCG104XGLPAPFA-AA30顯示分辨率為1024(RGB)×768 (XGA),寬高比為4:3 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區域尺寸為210.4(寬)×157.8(高) mm,外觀尺寸為230(寬)×180.2(高)×13.05(厚) mm,表面處理為霧面,Hard coating (2H),產品凈重605g (Typ.)。
3,背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源,光源的使用壽命為70K小時,含LED驅動器。TCG104XGLPAPFA-AA30采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共20 pins,采用端子連接,驅屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
如果開發新產品想采用TCG104XGLPAPFA-AA30液晶模組,建議您向網站在線客服索要詳細規格資料參考。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。