- 產品名稱:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PC-1LE
- 產品型號:PC-1LE
- 產品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產品規格:日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PC-1LE
- 出產產地:日本
- 產品簡介:日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PC-1LE 目 量 0.01mm 測定範囲 1.0mm
詳細參數
日本尾崎-PEACOCK 杠桿式量 PC-1LE
目 量 | 0.01mm |
測定範囲 | 1.0mm |




![]() | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | 標準価格 | |||
広範囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | |||||||
PCN-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.05 | 14,400円 | |
PCN-1LE | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.05 | 16,700円 | |
PCN-2E | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.1 | 16,700円 | |
PC-1AE | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 | |
PC-1BE | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.1 | 11,000円 | |
PC-1LE | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.1 | 13,700円 |
![]() |
![]() |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。