- 產(chǎn)品名稱:日本孔雀PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
- 產(chǎn)品型號:LH-2
- 產(chǎn)品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本尾崎-PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡介:日本孔雀PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2 目 量 0.01mm 測定範囲 10~120mm 測定深さ 50mm
詳細參數(shù)
日本尾崎-PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
| ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 測定子高さ (mm) | 標準価格 | |||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000円 | |||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900円 | |||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100円 | |||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100円 | |||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800円 | |||||||||||||
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000円 | |||||||||||||
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 (フレーム一體SK焼入) | 59,000円 | |||||||||||||
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 (フレーム一體SK焼入) | 64,000円 | |||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500円 | |||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||
*LH-2精度保証範囲は、10~20mm間です。20mm以上の場合は、被測定物に近い寸法にてマスター合わせをし、 比較測定して下さい。 | |||||||||||||||||||
![]()
|
- 產(chǎn)品名稱:日本孔雀PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
- 產(chǎn)品型號:LH-2
- 產(chǎn)品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產(chǎn)品規(guī)格:日本尾崎-PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
- 出產(chǎn)產(chǎn)地:日本
- 產(chǎn)品簡介:日本孔雀PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2 目 量 0.01mm 測定範囲 10~120mm 測定深さ 50mm
詳細參數(shù)
日本尾崎-PEACOCK 大型針盤式外卡規(guī) LH-2
| ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 測定子高さ (mm) | 標準価格 | |||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000円 | |||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900円 | |||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100円 | |||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100円 | |||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800円 | |||||||||||||
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000円 | |||||||||||||
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 (フレーム一體SK焼入) | 59,000円 | |||||||||||||
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 (フレーム一體SK焼入) | 64,000円 | |||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500円 | |||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||
*LH-2精度保証範囲は、10~20mm間です。20mm以上の場合は、被測定物に近い寸法にてマスター合わせをし、 比較測定して下さい。 | |||||||||||||||||||
![]()
|
深圳市龍崗區(qū)平湖恒昌電子工具商行,公司主要為各類電子加工企業(yè)提供相關(guān)的焊接產(chǎn)品、電動氣動產(chǎn)品、光學(xué)產(chǎn)品、工量具、自動化設(shè)備、防靜電及凈化用品等,并提供一系列技術(shù)咨詢和服務(wù)。公司分銷及終端客戶市場遍及深圳、珠海、中山 、廣州、東莞、天津、蘇州、大連、青島、昆山等電子工業(yè)較發(fā)達地區(qū)。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。