- 產品名稱:日本孔雀PEACOCK 量表測試臺 SIS-6
- 產品型號:SIS-6
- 產品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產品規格:日本尾崎PEACOCK 量表測試臺 SIS-6
- 出產產地:日本
- 產品簡介:日本孔雀PEACOCK 量表測試臺 SIS-6
詳細參數
日本尾崎PEACOCK 量表測試臺 SIS-6
ダイヤルゲージスタンド
■仕 様 | ||||||||||
型 式 | テーブル面 | テーブル寸法 (mm) | 測れる高さ (mm) | 測れる深さ (mm) | 取り付けステム穴徑 (mm) | 標準価格 (円) | ||||
SIS-6 | 焼入研磨仕上 | φ 50 | 約 100 | 約 62.5 | φ 8 | 43,200 | ||||
SIS-7 | 鋳鉄面研削仕上 | 74×74 | 約 100 | 約 52 | φ 8 | 27,600 | ||||
PDS-2 | セラミック溝入 | 100×100 角 | 約 100 | 約 60 | φ 8 (割ブッシュを外せばφ20) | 122,000 | ||||
PDS-2F | セラミック溝無し | 100×100 角 | 約 100 | 約 60 | φ 8 (割ブッシュを外せばφ20) | 122,000 | ||||
■仕 様 | ||||||||||
型 式 | ベース | 主 柱 | 支 柱 | 質量 (kg) | 付 屬 品 | 標準価格 (円) | ||||
高さ (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 直徑 (mm) | 長さ (mm) | 直徑 (mm) | 長さ (mm) | ||||
SIS-4 | 50 | 150 | 100 | 28 | 180 | 15 | 160 | 4.0 | ダイヤルゲージ用、 てこ式ダイヤルゲージ用 取付アタッチメント 各1ケ | 67,600 |
■仕 様 | ||||||||||
型 式 | 測定可能範囲 (mm) | 測定子 (mm) | テーブル上下の量 (mm) | テーブル左右の量 (mm) | 取り付けステム穴徑 (mm) | 標準価格 (円) | ||||
HS-25 | 約 30 | 両端φ 3フラット | 12(移動量) | 10(移動量) | φ 8 | 99,000 | ||||
●外観寸法図 | ||||||||||
■測定子 | ||||||||||
型 式 | XS-50(標準) | XS-55(ブレード型) | XS-60(ブレード型) | |||||||
標準価格 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |||||||
深圳市龍崗區平湖恒昌電子工具商行,公司主要為各類電子加工企業提供相關的焊接產品、電動氣動產品、光學產品、工量具、自動化設備、防靜電及凈化用品等,并提供一系列技術咨詢和服務。公司分銷及終端客戶市場遍及深圳、珠海、中山 、廣州、東莞、天津、蘇州、大連、青島、昆山等電子工業較發達地區。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。