- 產品名稱:日本孔雀PEACOCK 電子式量表顯示器 C-5SS/C-7HS
- 產品型號:C-5SS/C-7HS
- 產品品牌:日本孔雀PEACOCK量表
- 市場價格: ¥ 0
- 產品規格:日本孔雀PEACOCK 電子式量表顯示器 C-5SS/C-7HS
- 出產產地:日本
- 產品簡介:日本孔雀PEACOCK 電子式量表顯示器 C-5SS/C-7HS *小表示量 0.0005mm ( 0.5μm ) *小表示量 0.0001mm ( 0.1μm )
詳細參數
日本孔雀PEACOCK 電子式量表顯示器 C-5SS/C-7HS
分解能力0.5μmタイプ (C-5SS)です。![]() ![]() | |||||||||
![]() |
![]() | ||||||||
(CM-5B)![]() ![]() | |||||||||
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
型 式 | CM-5B | C-5SS | C-7HS | ||||||||||||||||||||||||
*小表示量 | 0.01mm / 0.001mm (スイッチで選択設定します) | 0.0005mm | 0.0001mm | ||||||||||||||||||||||||
表示桁數 | 0.01mmの場合 符號(±)付き5桁 (+00.00~±999.99) 0.001mmの場合 符號(±)付き5桁 (+0.000~±99.999) | 符號(±)付き6桁表示 ±99.9995 | 符號(±)付き6桁表示 ±99.9999 | ||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 0.01mm表示時 1000mm/sec 0.001mm表示時 600mm/sec | 200mm/sec | |||||||||||||||||||||||||
合否判定設定 | 下限?上限設定デシタルスイッチ各々6桁 | --- | |||||||||||||||||||||||||
量子化誤差 | ±1カウント | ±1カウント | |||||||||||||||||||||||||
判定出力 | リレー設定 (a接點) で出力 (DS1-S-DC5V松下相當品) | --- | |||||||||||||||||||||||||
判定表示 | -NG (黃色) OK (青色) +NG (赤色) | --- | |||||||||||||||||||||||||
使用溫度 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | |||||||||||||||||||||||||
電 源 | AC100V (90~110V) 50/60Hz | AC100V (90~110V) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
質量/外観寸法 | 2.2kg / 200(W)×230(D)×70(H)mm | 2.1kg / 200(W)×230(D)×60(H)mm | |||||||||||||||||||||||||
標準価格 | 117,000円 | 180,000円 | 210,000円 | ||||||||||||||||||||||||
附屬品 | 合否判定出力コネクタ (PRC03-12A10-4F10.5 タジミ製) | チルトスタンド | |||||||||||||||||||||||||
適合する リニアゲージ | DL-2(S) / D-5(S) / D-10(S) / D-20(S) D-50(S) / D-100(S) D-5UZ / DN-10S / DN-20S | D-10SS | D-10HS | ||||||||||||||||||||||||
データ出力 | BCD (オープンコレクタ) 出力とRS232C準拠出力が付いています。 | ||||||||||||||||||||||||||
機 能 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
オプション |
|
|
深圳市龍崗區平湖恒昌電子工具商行,公司主要為各類電子加工企業提供相關的焊接產品、電動氣動產品、光學產品、工量具、自動化設備、防靜電及凈化用品等,并提供一系列技術咨詢和服務。公司分銷及終端客戶市場遍及深圳、珠海、中山 、廣州、東莞、天津、蘇州、大連、青島、昆山等電子工業較發達地區。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。