HS-20T HS-20T 氣動剪鉗 快取 QUICHER 氣剪
詳細參數(shù)
HS-20T 氣動剪鉗 快取 QUICHER 氣剪
HS-20T 氣動剪鉗 快取 QUICHER 氣剪
中國臺灣快取QUICHER|HS-20T 氣動剪刀
型號 | 全長 | 重量 | 握部直徑 | 氣體消耗 | 使用氣壓 | 適用刀刃 | 切斷、壓著能力(φmm) | ||||
塑膠 | 銅線 | 鐵線 | 不銹鋼線 | ||||||||
(Type) | (mm) | (g) | (mm) | (cm3/回) | (kgf/cm2) | 軟質(zhì) | 硬質(zhì) | ||||
HS-3 | 112 | 96 | φ20 | 35 | 4-5 | S20、S20.1、S20S | — | — | 0.8 | 0.5 | — |
F10、F10S | 1.0 | — | — | — | — | ||||||
HS-3A | 118 | 119 | φ24 | 45 | 4-5 | S20、S20.1、S20S | — | — | 1.2 | 0.8 | — |
F10、F10S | 2.0 | — | — | — | — | ||||||
HS-5 | 103 | 146 | φ30 | 64 | 4-5 | S2、S2.1、S2S | — | — | 1.0 | 0.5 | — |
F1、F1S | 2.0 | — | — | — | — | ||||||
HS-10 | 124 | 198 | φ36 | 116 | 4-5 | S4、S4.1、S4S | — | — | 1.6 | 1.0 | — |
F3、FD3、F3S | 4.0 | 2.6 | — | — | — | ||||||
HS-20 | 155 | 378 | φ45 | 230 | 5-6 | S5、S5S | — | — | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
F5、FD5、F5S | 7.0 | 5.0 | — | — | — | ||||||
HS-30 | 193 | 592 | φ56 | 584 | 5-6 | S7P、CR8P、EP7P | — | — | 3.3 | 2.8 | 2.0 |
F9P、FD9P、FR8P、QS8P | 10.0 | 6.5 | — | — | — | ||||||
AR8WP、AZ8P | 1.25-2.0 2.0-5.5 續(xù)端子 | ||||||||||
A8WP3 | 1.25-2.0-5.5 裸端子 | ||||||||||
HS-50 | 256 | 1300 | φ75 | 1170 | 5-6 | QS12、CR120 | — | — | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
A120 | 8.0 裸端子 | ||||||||||
AR120 | 8.0 續(xù)端子 | ||||||||||
HS-50F | 214 | 1170 | φ75 | 1100 | 5-6 | F9P、FD9P、FR8P、QS8P | 12.0 | 6.5 | — | — | — |
AR8WP、AZ8P | 1.25-2.0 2.0-5.5 續(xù)端子 | ||||||||||
A8WP3 | 1.25-2.0-5.5 裸端子 |
型號 | S20 | S20S | S20.1 | S2 | S2.1 | S4 | S4.1 |
| | | | | | | |
型號 | S5 | S7P | S7P1 | S8P | SD9P | H8P | FR8P |
| | | | | | | |
型號 | FD9P1 | FD9P | FD5 | FD3 | F9PS | F9S | F5S |
| | | | | | | |
型號 | F5 | F3S | F3 | F1S | F-30-OR | F-20-OS | F-20-OR |
| | | | | | | |
型號 | F-10-OS | F-10-OR | F-30-OS | 100S | 200S | A8WP3 | AR8WP《1.25-2.0》 |
| | | | | | | |
型號 | AR8WP《1.25-2.0》 | AR8WP《2.0-5.5》 | AZ7P | AZ8P《2.0》 | DSC01226 | | |
| | | | | | | |
HS-20T HS-20T 氣動剪鉗 快取 QUICHER 氣剪
HS-20T HS-20T 氣動剪鉗 快取 QUICHER 氣剪
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。