K-W日本KINNKI勁力建筑噴槍K-TG
詳細參數
K-W日本KINNKI勁力建筑噴槍K-TG
K-W日本KINNKI勁力建筑噴槍K-TG
K-W | K-TG | K-C |
灰泥外墻槍 | 瓷磚專用噴槍 | 粘土磚槍 |
K-TH|| | K-S | |
5,6,8m/m 5,6m/m 4,5,6,7,8,m/m 4,5,6,7,8,m/m K-T K-TG KC K-TH|| K-THG | ||
雙頭槍 | 灰泥噴槍 |
型號 | 涂料供給方式 | *佳噴涂距離mm | 口徑 mm | 所需壓力Mpa | 空氣使用量L/min | 所需壓縮機KW | 噴幅mm | 槍體重量g |
K-W | 重力式 | 250 | 5.0 6.0 | 0.3 | 75 | 0.75 | 圓形 | 730 |
K-WⅢ | 重力式 | 250 | 8.0 | 0.3 | 115 | 0.75 | 圓形 | 960 |
K-WⅢG | 重力式 | 250 | 5.0 6.0 | 0.3 | 110 | 0.75 | 圓形 | 1230 |
K-T | 重力式 | 250 | 5.0 6.5 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 圓形 | 1000 |
K-TG | 重力式 | 250 | 5.0 6.0 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 圓形 | 1020 |
K-C | 重力式 | 250 | 5.0 6.5 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 圓形 | 1020 |
K-S | 重力式 | 250 | 8.0 12. 15. | 0.3 | 200 | 0.75 | 圓形 | 970 |
K-THⅡ | 重力式 | 250 | 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 圓形 | 2000 |
K-THG | 重力式 | 250 | 8.0 | 0.3 | 230 | 0.75 | 圓形 | 2450 |
K-W日本KINNKI勁力建筑噴槍K-TG
K-W日本KINNKI勁力建筑噴槍K-TG
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。