S4R 氣剪頭 日本NILE 利萊 氣剪 風剪頭 S5R P6 P8P
詳細參數
S4R 氣剪頭 日本NILE 利萊 氣剪 風剪頭 S5R P6 P8P
S4R 氣剪頭 日本NILE 利萊 氣剪 風剪頭 S5R P6 P8P
P刀:強力刀 | ||||
Z刀:附超硬碳鋼刀 | ||||
適用刀刃(另售品) | a | b | c | f° |
P6 | 29 | 11 | 6.0 | 35 |
P8P | 37 | 12 | 7.0 | 25 |
P8P1 | 37 | 12 | 5.0 | 25 |
P120 | 40 | 16 | 8.0 | 35 |
※Z20 | 24 | 11 | 2.5 | 25 |
※Z2 | 24 | 11 | 3.0 | 25 |
※Z4 | 27 | 10 | 5.0 | 25 |
※Z6 | 30 | 15 | 6.0 | 35 |
※Z8P | 38 | 20 | 6.0 | 40 |
※Z120 | 40 | 17 | 7.0 | 35 |
※附超硬碳鋼刀 |
型號(只限本體) | 全長mm | 握部直徑φmm | 加壓力N | 替換刀 | 切斷能力φmm | |||||
重量g | 空氣消費量cm3/回 | 適用空氣壓力Mpa | 銅線 | 鐵線 | 不銹鋼線 | 鋼琴線 | 樹 | 脂 | ||
※附超硬碳鋼刀 | 軟質 | 硬質 | ||||||||
MR3 | 112 | 20 | 265 | S20、S20S、CR20、EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
90 | 35 | 0.4-0.5 | F10、F10S、FD10S、FD10(水平切斷刀) | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MR3A | 118 | 24 | 470 | S20、S20S、CR20、EP20 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - |
※Z20、Z20S、CR20、ZEP20 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
110 | 45 | 0.4-0.5 | F10、F10S、FD10 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MR5 | 103 | 30 | 390 | S2、S2S、CR2、EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
130 | 64 | 0.4-0.5 | F1、F1S、FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MR7 | 132 | 30 | 490 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
150 | 116 | 0.4-0.5 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - |
S4R 氣剪頭 日本NILE 利萊 氣剪 風剪頭 S5R P6 P8P
S4R 氣剪頭 日本NILE 利萊 氣剪 風剪頭 S5R P6 P8P
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。