MP3000 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 氣剪 P8P S7PS F9P
詳細(xì)參數(shù)
MP3000 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 氣剪 P8P S7PS F9P
MP3000 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 氣剪 P8P S7PS F9P
型號(hào)(只限本體) | 全長(zhǎng)mm | 握部直徑φmm | 加壓力N | 替換刀 | 切斷能力φmm | 備注 | |||||
重量g | 空氣消費(fèi)量cm3/回 | 適用空氣壓力Mpa | 銅線 | 鐵線 | 不銹鋼線 | 鋼琴線 | 樹(shù) | 脂 | |||
軟質(zhì) | 硬質(zhì) | ||||||||||
MP2000 | 218 | 36 | 1,860 | S5、P6、CR6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - | 替換刀與MR50型使用的通用 |
830 | 956 | 0.5-0.6 | ※Z6、ZCR6、ZEPP | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||
F5、FD5 | - | - | - | - | 13.0 | 6.5 | |||||
MP3000 | 267 | 45 | 3,620 | P8P、S7PS、CR8P、EP10P | 4.0 | 3.2 | 2.3 | - | - | - | 替換刀與MR20型、 MP35A型使用的通用 |
※Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | |||||
710 | 900 | 0.5-0.6 | F9P、FD9P、F9PS | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | ||
MP5000 | 372 | 75 | 7,740 | P120、CR120、EP120 | 5.6 | 5.0 | 3.5 | - | - | - | 替換刀與MR50型使用的通用 |
MP3000 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 氣剪 P8P S7PS F9P
MP3000 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 氣剪 P8P S7PS F9P
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。