MP7 氣剪 日本利萊 NILE 室本鐵工 氣剪頭 T7 ZT7 FT7
詳細參數(shù)
MP7 氣剪 日本利萊 NILE 室本鐵工 氣剪頭 T7 ZT7 FT7
MP7 氣剪 日本利萊 NILE 室本鐵工 氣剪頭 T7 ZT7 FT7
型號(只限本體) | 全長mm | 握部直徑φmm | 加壓力N | 替換刀 | 切斷能力φmm | |||||
重量g | 空氣消費量cm3/回 | 適用空氣壓力Mpa | 銅線 | 鐵線 | 不銹鋼線 | 鋼琴線 | 樹 | 脂 | ||
軟質(zhì) | 硬質(zhì) | |||||||||
MP3 | 172 | 20 | 470 | S20、S20S、CR20、EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
120 | 64 | 0.3-0.35 | F10、Z20S、CR20、EP20 | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MP5 | 155 | 30 | 580 | S2、S2S、CR2、EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2、Z2S、CR2、ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
200 | 80 | 0.3-0.35 | F1、F1S、FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MP7 | 195 | 30 | 580 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
300 | 170 | 0.3-0.35 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
MP10 | 195 | 36 | 735 | S4、S4S、CR4、EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
330 | 223 | 0.3-0.35 | F3、F3S、FD3、D3LS(長刀樹脂專用) | - | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |
Y4(無鋸齒)帶鋸齒的刀也可制作 | ||||||||||
MP12 | 215 | 36 | 1,070 | S5J | 2.4 | 1.8 | 1.4 | - | - | - |
330 | 223 | 0.4-0.5 | SY6J | 2.2 | 1.2 | - | - | - | - | |
MP15 | 195 | 36 | 980 | S5A、CR6A、EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | ||||
300 | 223 | 0.4-0.5 | F5A、FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | |
Y6A(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可制作 | ||||||||||
MP15L | 226 | 35 | 980 | S5A、CR6A、EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | ||||
400 | 270 | 0.4-0.5 | F5A、FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | |
Y6A | ||||||||||
MP25A | 227 | 45 | 1,960 | S5、S5S、P6、CR6、EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
560 | 400 | 0.4-0.5 | F5、F5S、FD5、F5LS(長刀樹脂專用) | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
Y6(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可制作。PO6(沖孔刀.另行制作)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容另外制作 | ||||||||||
MP25 | 190 | 45 | 1,560 | S250、S250S、CR250 | 2.4 | 1.8 | - | - | - | - |
480 | 508 | 0.5-0.6 | F250、F250S、FD250 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | |
MP250 | 234 | 45 | 2,740 | S7P1、S7P1S、P8P1、CR8P1、EP10P1 | 4.0 | 3.2 | - | - | - | - |
※Z8P1、ZCR8P1、ZEP10P1 | 4.0 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | - | - | ||||
560 | 508 | 0.5-0.6 | F9P1、FD9P1、F9P1S | - | - | - | - | 8.0 | 6.5 | |
MP250L | 305 | 45 | 2,940 | A891-1.25、A8P1-2.0(裸端子壓刀刃) | ||||||
760 | 910 | 1.35-0.45 | AR8P1-1.25、AR8P1-2.0(接殼子壓刀刃) |
MP7 氣剪 日本利萊 NILE 室本鐵工 氣剪頭 T7 ZT7 FT7
MP7 氣剪 日本利萊 NILE 室本鐵工 氣剪頭 T7 ZT7 FT7
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。