MR7 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 風(fēng)剪 T7 ZT7 FT7
詳細(xì)參數(shù)
MR7 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 風(fēng)剪 T7 ZT7 FT7
MR7 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 風(fēng)剪 T7 ZT7 FT7
型號(hào)(只限本體) | 全長(zhǎng)mm | 握部直徑φmm | 加壓力N | 替換刀 | 切斷能力φmm | |||||
重量g | 空氣消費(fèi)量cm3/回 | 適用空氣壓力Mpa | 銅線 | 鐵線 | 不銹鋼線 | 鋼琴線 | 樹 | 脂 | ||
※附超硬碳鋼刀 | 軟質(zhì) | 硬質(zhì) | ||||||||
MR3 | 112 | 20 | 265 | S20、S20S、CR20、EP20 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z20、Z20S、ZCR20、ZEP20 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | - | ||||
90 | 35 | 0.4-0.5 | F10、F10S、FD10S、FD10(水平切斷刀) | - | - | - | - | 1.0 | - | |
MR3A | 118 | 24 | 470 | S20、S20S、CR20、EP20 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - |
※Z20、Z20S、CR20、ZEP20 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
110 | 45 | 0.4-0.5 | F10、F10S、FD10 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MR5 | 103 | 30 | 390 | S2、S2S、CR2、EP2 | 1.0 | 0.5 | - | - | - | - |
※Z2、Z2S、ZCR2、ZEP2 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | ||||
130 | 64 | 0.4-0.5 | F1、F1S、FD1 | - | - | - | - | 2.0 | - | |
MR7 | 132 | 30 | 490 | T7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※ZT7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
150 | 116 | 0.4-0.5 | FT7 | - | - | - | - | 3.0 | - | |
MR10 | 124 | 36 | 580 | S4、S4S、CR4、EP4 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | - |
※Z4、Z4S、ZCR4、ZEP4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | ||||
200 | 116 | 0.4-0.5 | F3、F3S、FD3、D3LS(長(zhǎng)刀樹脂專用) | - | - | - | - | 4.0 | 2.6 | |
Y4(無(wú)鋸齒)帶鋸齒的刀也可制作 | ||||||||||
MR10A | 124 | 36 | 580 | S5A、CR6A、EP6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | - | - | - |
※Z6A | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | - | - | ||||
200 | 116 | 0.5-0.6 | F5A、FD5A | - | - | - | - | 5.0 | 4.0 | |
Y6A(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可制作 | ||||||||||
MR12 | 142 | 36 | 735 | S5J | 2.3 | 1.6 | 1.2 | - | - | - |
210 | 116 | 0.5-0.6 | SY6J | 1.6 | - | - | - | - | - | |
MR20 | 155 | 45 | 1.370 | S5、S5S、P6、CR6、EP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | - | - | - |
※Z6、Z6S、ZCR6、ZEP6 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | - | - | ||||
340 | 230 | 0.5-0.6 | F5、F5S、FD5、F5LS | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | |
Y6(帶鋸齒).PO6(沖孔力.另行制作)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容另外制作 | ||||||||||
MR30A | 191 | 56 | 2,740 | S7P、S7PS、P8P、CR8P、EP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | - | - | - |
※Z8P、Z8PS、ZCR8P、ZEP10P | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | - | - | ||||
F9P、F9PS、FD9P | - | - | - | - | 10.0 | 6.5 | ||||
Y8P(帶鋸齒)不帶鋸齒的刀也可制作 | ||||||||||
520 | 584 | 0.5-0.6 | SH8P(鋼管切斷力)鋼管φ6mm 孔略有變形 | |||||||
PO8P(沖孔刀.另行制作)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容另外制作 | ||||||||||
SY8P(切斷同時(shí)壓平) 銅線φ3mm.鐵線φ2mm | ||||||||||
A8P-1.25、A8P-2.0(裸端子壓刀刃) | ||||||||||
AR8P-1.25、AR8P-2.0(接殼子壓刀刃) |
MR7 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 風(fēng)剪 T7 ZT7 FT7
MR7 氣動(dòng)剪鉗 日本利萊NILE 室本鐵工 風(fēng)剪 T7 ZT7 FT7
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。