MR12 MR12 強力型氣剪日本NILE利萊氣動剪鉗
詳細參數
MR12強力型氣剪日本NILE利萊氣動剪鉗MR12
代理銷售日本原裝MR305|MR505|SC10|SC20|SC30|MOS10|MOS20|MOS30|CP10|CP20|CP30X|MS3|MSP3|MS5|MSP5|MS10
|MSP10|MS10A|MSP10A|MS20|MSP20|WN10
(直徑=mm) 銅=C 鐵=S 鋼琴線=P.W 樹脂=Pl
MR3 (刀刃另賣) |
|
| MR12(刀刃另賣) |
型號 | 全長 (mm) | 重量 (g) | 直徑 (mm) | 氣壓 (N) |
MR3 | 112 | 90 | 20 | 265 |
MR3A | 118 | 110 | 24 | 470 |
MR5 | 103 | 130 | 30 | 390 |
MR7 | 132 | 150 | 30 | 490 |
MR10 | 124 | 200 | 36 | 580 |
MR10A | 124 | 200 | 36 | 580 |
MR12 | 142 | 210 | 36 | 735 |
MR12 MR12 強力型氣剪日本NILE利萊氣動剪鉗
MR12 MR12 強力型氣剪日本NILE利萊氣動剪鉗
型號 | S20 | S20S | CR20 | EP20 | ||||
C | S | C | S | C | S | C | S | |
MR3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
MR3A | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
型號 | Z20 | F10 | FD10 | F10S | ||||
S | P.W | Pl | Pl | Pl | ||||
MR3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
MR3A | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
型號 | S2 | S2S | CR2 | EP2 | Z2 | F1 | FD1 | F1S | |||||
MR5 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
T7 | T7S | CR7 | EP7 | ZT7 | FT7 | FT7S | |||||||
MR7 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | |
1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | ||
S4 | S4S | CR4 | EP4 | Z4 | F3 | FD3 | F3S | ||||||
MR10 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
S5A | S5AS | CR6A | EP6A | Z6A | F5A | FD5A | F5AS | ||||||
MR10A | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
S5J | S5JS | CR6J | EP6J | Z6J | F5J | FD5J | F5JS | ||||||
MR12 | C | S | C | S | C | S | C | S | S | P.W | Pl | Pl | Pl |
2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。