.NK20-05R NK20-05R 倒R角刀日本FUJIGEN富士元
詳細參數
NK20-05R倒R角刀日本FUJIGEN富士元NK20-05R
批發供應TT32GUR NK2001,TT32GUR NK1010,TT32GUR NK2020,TT32GUR NK3030,TT32GUR NK5050,TT32GUR NK6060,TT32GUR NK8080,TT32GUR HSS
型 番 | *大 刃徑 ΦD | *小 刃徑 | 首徑 | 首下 長 | シャン ク徑 | 全長 | A゜ |
標準 SC2045T | 22.5 | 3 | 22 | 30 | 20 | 130 | 90゜ |
ロングシャンク SC2045TL | 22.5 | 3 | 22 | 30 | 20 | 200 | 90゜ |
φ25シャンクロング SC2545TL | 22.5 | 3 | 22 | 50 | 25 | 200 | 90゜ |
120゜ SC2530T | 26.6 | 3 | 25 | 35 | 25 | 130 | 120゜ |
120゜ロング SC3230TL | 26.6 | 3 | 25 | 50 | 32 | 200 | 120゜ |
■チップ | | ||||||
図 | 型 番 | 材 質 | エッジ形狀 | ||||
| T32GUX 使用 コーナー數2 1ケース 12個入り | NK2001 サーメット | ホーニング エッジ | ||||
NK1010 超硬K種 ノンコート | シャープ エッジ | ||||||
NK2020 超硬M種 ノンコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK3030 超硬M種 TiNコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK5050 超硬K種 TiNコート | シャープ エッジ | ||||||
NK6060 超硬M種 TiAlNコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK8080 超硬K種 TiAlNコート | シャープ エッジ | ||||||
HSS ハイス ノンコート | ― | ||||||
HSS TiN ハイス TiNコート | ― |
2枚刃による極めて良好なR面仕上げ。チップの交換により、R0.5~R5のR面取りが可能です。
型番 | 刃數 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 定価(円) |
NK20-40R | 2 | 56 | 20 | 115 | 49,500 |
NK25-40R | 2 | 56 | 25 | 115 | 49,500 |
NK32-40R | 2 | 56 | 32 | 115 | 49,500 |
小徑の加工に!チップの交換により、R0.5~R5のR面取りが可能です。
型番 | 刃數 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 定価(円) |
NK20-05R | 1 | 25 | 20 | 120 | 17,600 |
NK25-05R | 1 | 25 | 25 | 120 | 17,600 |
|
■本體 | 単位(寸法:mm/価格:円) | ||||||
製 品 名 | 型 番 | 刃數 | ??? ?徑 | 全長 | | ||
Rスペシャル | NK20-40R | 2 | 20 | 115 | | ||
NK25-40R | 25 | | |||||
NK32-40R | 32 | | |||||
RスペシャルJr. | NK20-05R | 1 | 20 | 120 | | ||
NK25-05R | 25 | | |||||
■共通チップ | | ||||||
図 | 型 番 | R | 材 質 | | |||
| N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R1,2,3,4 | NK2001 サーメット | | |||
NK1010 超硬K種 | | ||||||
NK2020 超硬M種 | | ||||||
NK6060 M種??????? | | ||||||
チップには それぞれの R數が刻まれ ています | N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R1 | NK2001 | | |||
NK2020 | | ||||||
NK6060 | | ||||||
N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R2 | NK2001 | | ||||
NK2020 | | ||||||
NK6060 | | ||||||
N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R3 | NK2001 | | ||||
NK2020 | | ||||||
NK6060 | | ||||||
N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R4 | NK2001 | | ||||
NK2020 | | ||||||
NK6060 | | ||||||
準規格 ブレーカなし | N43GXR 使用コーナー數4 1ケース12個入り | R0.5 | NK2020 | | |||
R0.75 | | ||||||
R1.5 | | ||||||
R2.5 | | ||||||
R3.5 | | ||||||
R4.4 | | ||||||
R5 | |
NK20-05R NK20-05R 倒R角刀日本FUJIGEN富士元
NK20-05R NK20-05R 倒R角刀日本FUJIGEN富士元
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。