SC 3230TL SC 3230TL 倒角刀日本富士元FUJIGEN倒角刀
詳細參數
SC 3230TL倒角刀日本富士元FUJIGEN倒角刀SC 3230TL
批發銷售SC2545TL,SC2530T,SC3230TL,T32GUX NK2001,T32GUX NK1010,T32GUX NK2020,T32GUX NK3030,T32GUX NK5050,T32GUX NK6060
型番 | 刃徑(㎜) | ????徑(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 定価(円) |
SC2045T | 22.5 | 20 | 130 | 90 | 19,800 |
SC2045TL | 22.5 | 20 | 200 | 90 | 27,500 |
SC2545TL | 22.5 | 25 | 200 | 90 | 27,500 |
SC2530T | 26.6 | 25 | 130 | 120 | 19,800 |
SC3230TL | 26.6 | 32 | 200 | 120 | 30,800 |
型 番 | *大 刃徑 ΦD | *小 刃徑 | 首徑 | 首下 長 | シャン ク徑 | 全長 | A゜ |
標準 SC2045T | 22.5 | 3 | 22 | 30 | 20 | 130 | 90゜ |
ロングシャンク SC2045TL | 22.5 | 3 | 22 | 30 | 20 | 200 | 90゜ |
φ25シャンクロング SC2545TL | 22.5 | 3 | 22 | 50 | 25 | 200 | 90゜ |
120゜ SC2530T | 26.6 | 3 | 25 | 35 | 25 | 130 | 120゜ |
120゜ロング SC3230TL | 26.6 | 3 | 25 | 50 | 32 | 200 | 120゜ |
■チップ | | ||||||
図 | 型 番 | 材 質 | エッジ形狀 | ||||
| T32GUX 使用 コーナー數2 1ケース 12個入り | NK2001 サーメット | ホーニング エッジ | ||||
NK1010 超硬K種 ノンコート | シャープ エッジ | ||||||
NK2020 超硬M種 ノンコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK3030 超硬M種 TiNコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK5050 超硬K種 TiNコート | シャープ エッジ | ||||||
NK6060 超硬M種 TiAlNコート | ホーニング エッジ | ||||||
NK8080 超硬K種 TiAlNコート | シャープ エッジ | ||||||
HSS ハイス ノンコート | ― | ||||||
HSS TiN ハイス TiNコート | ― |
SC 3230TL SC 3230TL 倒角刀日本富士元FUJIGEN倒角刀
SC 3230TL SC 3230TL 倒角刀日本富士元FUJIGEN倒角刀
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。