型號 | 內(nèi)容積(L) | 總高度(mm) | 操作過壓 | 液氮蒸發(fā)率(L/d) |
JC12-ALU7 | 7 | 480 | 0.5bar | 0.2 |
JC12-ALU10 | 12 | 584 | 0.5bar | 0.2 |
JC12-ALU20 | 21 | 605 | 0.5bar | 0.18 |
JC12-ALU26 | 26 | 670 | 0.5bar | 0.2 |
JC12-ALU35 | 34 | 655 | 0.5bar | 0.24 |
JC12-ALU60 | 60 | 870 | 0.5bar | 0.4 |
JC12-ALU100 | 99 | 986 | 0.5bar | 0.56 |
鋁制液氮儲存運(yùn)輸罐 運(yùn)輸液氮儲存罐 液氮運(yùn)輸儲存罐
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。