型號(hào) | 721 | 722 |
帶寬 | 5nm | 4nm |
波長(zhǎng)范圍 | 設(shè)置波長(zhǎng):332~1003nm;測(cè)定波長(zhǎng):335~1000nm | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1 nm | |
雜散光 | ≤0.5%T(在360nm處) | |
測(cè)定方式 | T:0~199.9%,A:-0.3~2.5Abs,F(xiàn):0~9999,C:0~9999 | |
透射比準(zhǔn)確度 | ±1.0%T | ±0.5%T |
透射比重復(fù)性 | ±0.5%T | ±0.2%T |
穩(wěn)定性 | ≤±0.5%T/5min |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。