序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) 檢測(cè)項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 備注 |
1 | 高低 | ±100mm | ±0.7mm | 10m弦 |
2 | 軌向 | ±100mm | ±0.7mm | 10m弦 |
| 正矢 | ±400mm | ±1.0mm | 20m弦(對(duì)應(yīng)曲線半徑450m<R≤800m |
3 | 軌距 | 1410-1470mm | ±0.3mm | |
4 | 水平及超高(超高掉頭誤差) | ±200mm | ±0.3mm(超高掉頭誤差為:0.3mm) | |
5 | 三角坑 | ±30mm | ±0.5mm | 2.4m、6.25m基長(zhǎng)(可選) |
6 | 里程 | 0-9999km | ±1‰ | |
7 | 軌距變化率 | | | 1‰-2‰(可選) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。