DZS-706型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
類別 | PH(PH) | ORP(mV) | 電導(dǎo)率儀(uS/cm) | 溫度(℃) |
測量范圍 | 0.00~14.00 | ±1999 | 0~1×105 | 0.00~60.0 |
分辨率 | 0.01 | 1.0 | | 0.1 |
基本誤差(±1個字) | ±0.01 | ±0.1%(FS) | ±1.5%(FS) | ±0.3 |
穩(wěn)定性(±1個字/3h) | ±0.01 | | 0.5(FS) | |
溫度補償范圍 | (0~60)℃ | | (15~35)℃ | |
儀器正常工作條件
a)環(huán)境溫度:(5~35)°C
b)相對濕度:不大于80%
c)供電電源:AC (220±22)V;(50±1)Hz
d)周圍環(huán)境中無腐蝕性氣體、無明顯振動和強電磁場
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。